PERFORMANCE | |
POWER SOURCE | Power Cord; DC 12V/3A |
Power Cord Length | 300mm |
DRIVE SYSTEM | Motor system |
FLYWHEEL DIAMETER | 10.2″ diam |
FLYWHEEL WEIGHT | 7 KGS (φ260*125mm) |
CRANK ARM | 7 in |
PEDAL STRIDE LENGTH | 412mm |
RESISTANCE TYPE | ECB Magnetic |
RESISTANCE LEVELS | 24 |
|
|
FRAME | |
Q-FACTOR | 356mm |
PEDAL | Not cushioned |
HANDLEBAR | Yes |
|
|
CONSOLE | |
DISPLAY | 5.5″ Bluebacklit LCD |
READOUT | time, distance,rpm,speed,calories, pulse,body/fat,watt control, heart rate control, pulse recovery,temperature. |
PROGRAMS | 1 Manual, 12 preset programs, 4 user settings, 5 H.R.C, 1 bodyfat, 1 watt control |
CONNECTIVITY | No |
CONSOLE BUTTONS | pulse recovery, enter, start/stop, body fat, up, down |
|
|
CONVENIENCE | |
REMOTE HANDLEBAR BUTTONS | No |
HAND PULSE SENSORS | Yes |
HEART RATE | No Receiver; No chest strap; No HR control |
FAN | No |
BUILT-IN SPEAKER | No |
ACCESSORY TRAY | Yes |
CUP HOLDER | Yes |
TRANSPORT WHEELS | No |
|
|
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
SET-UP DIMENSION | 129.5 x 60 x 160cm |
ASSEMBLED WEIGHT (NW) | 39.8 KGS |
MAX USER WEIGHT | 265 lb (120 kg) |
RECOMMENDED USER HEIGHT | 1.55m-1.9m |
|
|
SHIPPING INFO | |
CARTON SIZE | 107 x 32 x 65 cm |
SHIPPING WEIGHT (GW) | 46.8 KGS |
NW/GW | 39.8 KGS/ 46.8 KGS |
Warranty: 1year.
Reviews
There are no reviews yet.